Cloud
![]() |
Cirro |
Alto | |
Strato | |
Nimbo |
Contents
Cloud Classification[edit]
Special cloud types, formations and optical effects[edit]
Windy Sunrise
Unidentified or not otherwise sorted clouds[edit]
See Category:Unidentified clouds
Specials[edit]
Clouds from airplane[edit]
Clouds from space[edit]
See also: Category:Satellite photos
precip[edit]
not sorted yet[edit]
Cloud on the Hvannasund on the sea surface
Clouds over St. Paul's Cathedral & Millennium Bridge, London
Clouds over Houses of Parliament (Palace of Westminster) London
Clouds over Houses of Parliament (Palace of Westminster) London
Copy of Michelangelo's David at Piazzale Michelangelo, Florence
Drawings[edit]
Weather symbols — Wetterzustand[edit]
Symbol | SYNOP-Code | English description | Deutsche Beschreibung |
---|---|---|---|
00 | Cloud development not observed or not observable during past hour (not plotted) | Wolkenentwicklung während der letzten Stunde nicht beobachtet oder nicht beobachtbar | |
01 | Clouds generally dissolving or becoming less developed during past hour (not plotted) | Wolkenauflösung oder -rückentwicklung während der letzten Stunde | |
02 | Sky cover on the whole unchanged during past hour (not plotted) | gleichbleibende Bewölkung während der letzten Stunde | |
03 | Clouds generally forming or developing during past hour (not plotted) | zunehmende Bewölkung während der letzten Stunde |
Cloud codification — Wolkenverschlüsselung[edit]
Codification | Symbol | English Description | Deutsche Beschreibung (Details) | Example |
---|---|---|---|---|
CL-Clouds — CL-Wolken | ||||
CL=0 | No low clouds existing. | Keine tiefe (bzw. CL-)Wolken vorhanden. | ||
CL=1 | Cumulus humilis and / or Cumulus fractus existing. No bad weather clouds. | Cumulus humilis und/oder Cumulus fractus vorhanden. Keine Schlechtwetterwolken. | ||
CL=2 | Cumulus mediocris or Cumulus congestus, possibly with Cumulus fractus, Cumulus humilis or Stratocumulus. Minimum level in same height. | Cumulus mediocris oder Cumulus congestus, eventuell mit Cumulus fractus, Cumulus humilis oder Stratocumulus. Untergrenzen in gleicher Höhe. | ||
CL=3 | Cumulonimbus calvus; Cumulus, Stratocumulus, Stratus possible. | Cumulonimbus calvus, evtl. auch Cumulus, Stratocumulus, Stratus | ||
CL=4 | Stratocumulus cumulogenitus sind Stratocumulus-Wolken, die aus Cumuluswolken entstanden sind. | |||
CL=5 | Stratocumulus, der jedoch keine Mutterwolke hat (das heißt nicht aus Cumuli entstanden ist). | |||
CL=6 | Stratus nebulosus und/oder Stratus fractus. Keine Schlechtwetterwolken. | |||
CL=7 | Stratus fractus oder Cumulus fractus und/oder Cumulus pannus, meist unterhalb von Altocumlulus, Nimbostratus oder Cumulonimbus. Schlechtwetterwolken. | |||
CL=8 | Cumulus und Stratocumulus (nicht cugen) mit Untergrenzen in verschiedenen Höhen. | |||
CL=9 | Cumulonimbus capillatus, evtl. mit Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | |||
CM-Clouds — CM-Wolken | ||||
CM = 1 | Altostratus translucidus. | |||
CM = 2 | Altostratus opacus oder Nimbostratus. | |||
CM = 3 | Altocumulus translucidus auf gleicher Höhe. | |||
CM = 4 | Altocumulus (lenticularis) translucidus auf verschiedenen Höhen. | |||
CM = 5 | Altocumulus (stratiformis) perlucidus / translucidus radiatus (undulatus) oder opacus | |||
CM = 6 | Altocumulus cumulogenitus oder Altocumulus cumulonimbogenitus | |||
CM = 7 | Altocumulus (duplicatus) opacus / translucidus, evtl. mit Altostratus oder Nimbostratus | |||
CM = 8 | Altocumulus castellanus oder Altocumulus floccus | |||
CM = 9 | Chaotischer Himmel mit Altocumulus in verschiedenen Höhen | |||
CH-Clouds — CH-Wolken | ||||
CH = 1 | Vor allem Cirrus fibratus und evtl. Cirrus uncinus | |||
CH = 2 | Cirrus spissatus, castellanus oder floccus, nicht cumulonimbogenitus | |||
CH = 3 | Cirrus spissatus cumulonimbogenitus. Wenn mindestens eine dichte Cirruswolke (spissatus) aus einem Cumulonimbus entstanden ist (cbgen), wird dieser Code angewendet. Es können gleichzeitig noch andere Wolken vorkommen. | |||
CH = 4 | Dichter werdende Cirrus uncinus und / oder fibratus. | |||
CH = 5 | Cirrostratus und evtl. Cirrus (radiatus) unter 45° und dichter werdend. | |||
CH = 6 | Cirrostratus und evtl. Cirrus (radiatus) über 45° und dichter werdend | |||
CH = 7 | Cirrostratus, den ganzen Himmel bedeckend, evtl. mit Cirrus und Cirrocumulus | |||
CH = 8 | Cirrostratus, nicht den ganzen Himmel bedeckend, evtl. mit Cirrus und Cirrocumulus | |||
CH = 9 | Cirrocumulus (undulatus, evtl. mit Cirrus und Cirrostratus. Der größte Teil der hohen Wolken sind Cirrocumulus, die dabei oft in Wellenform angeordnet sind (undulatus). |
- Description: Symbol of a Altocumulus on weather charts.
- Description: Symbol of a Altostratus on weather charts.
- Description: Symbol of a Cirrus on weather charts.
- Description: Symbol of a Cumulus on weather charts.
- Description: Symbol of a Nimbostratus on weather charts.
- Description: Symbol of a Stratus on weather charts.
Sky cover — Bewölkung[edit]
See also category: Cloud cover.
Synoptic — Synoptik[edit]
Symbol | Codification | English description | Deutsche Beschreibung | Example |
---|---|---|---|---|
0/8 | cloudless | wolkenlos | ||
1/8 | sunny | sonnig | ||
2/8 | scattered clouds | heiter | ||
3/8 | lightly cloudly | leicht bewölkt | ||
4/8 | partly cloudly | wolkig | ||
5/8 | cloudly | bewölkt | ||
6/8 | mostly cloudly | stark bewölkt | ||
7/8 | nearly overcast | fast bedeckt | ||
8/8 | overcast | bedeckt | ||
9/8 | sky obscured | Himmel nicht erkennbar |
Popular weather forecasts — Populäre Wetterberichte[edit]
Measuring[edit]
Clouds in art[edit]
See also: Clouds in art, Category:Clouds in art
Andrea Mantegna: St. Sebastian, detail, ~1470
Rembrandt: The Stone Bridge, ~ 1638
Jan van Goyen: View of the Haarlemermeer, 1656
Caspar David Friedrich: The wanderer above the sea of fog, 1818
J. M. W. Turner: The Grand Canal - Venice, ~ 1835
Jacob Isaacksz. van Ruisdael: Marine, 17th century
John Constable: Zirruswolken, 1821-1822
Ary Pleysier: Beach View With Boats, 19th century
Camille Corot: Pas-de-Calais, 19th century
Iwan Konstantinowitsch Aiwasowskij: Clouds over the sea, 1889