SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,17Heletronics_bottom,56HC:\Users\Paulo\Desktop\SlideRap_V1\eletrG 1
onics_bottom.IGS,15HSolidWorks 2013,15HSolidWorks 2013,32,308,15,308, G 2
15,17Heletronics_bottom,1.,2,2HMM,50,0.125,13H140620.133907,1E-008, G 3
499990.,5HPaulo,,11,0,13H140620.133907; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 2 0 0D 4
110 4 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 2 0 0D 6
120 6 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 7 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 9 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 2 0 0D 12
126 11 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
124 13 0 0 0 00000000D 15
124 0 0 4 0 0D 16
100 17 0 0 0 15 01010000D 17
100 0 0 2 0 0D 18
126 19 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
110 21 0 0 0 01010000D 21
110 0 0 2 0 0D 22
126 23 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 25 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 4 0 0D 26
100 29 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 2 0 0D 28
102 31 0 0 0 01010500D 29
102 0 0 1 0 0D 30
102 32 0 0 0 01010000D 31
102 0 0 1 0 0D 32
142 33 0 0 0 00010500D 33
142 0 0 1 0 0D 34
144 34 0 0 0 00000000D 35
144 0 -1 1 0 0D 36
110 35 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 2 0 0D 38
110 37 0 0 0 01010000D 39
110 0 0 2 0 0D 40
120 39 0 0 0 01010000D 41
120 0 0 1 0 0D 42
126 40 0 0 0 01010500D 43
126 0 0 2 0 0D 44
110 42 0 0 0 01010000D 45
110 0 0 2 0 0D 46
126 44 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
124 46 0 0 0 00000000D 49
124 0 0 4 0 0D 50
100 50 0 0 0 49 01010000D 51
100 0 0 2 0 0D 52
126 52 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
110 54 0 0 0 01010000D 55
110 0 0 2 0 0D 56
126 56 0 0 0 01010500D 57
126 0 0 2 0 0D 58
124 58 0 0 0 00000000D 59
124 0 0 4 0 0D 60
100 62 0 0 0 59 01010000D 61
100 0 0 2 0 0D 62
102 64 0 0 0 01010500D 63
102 0 0 1 0 0D 64
102 65 0 0 0 01010000D 65
102 0 0 1 0 0D 66
142 66 0 0 0 00010500D 67
142 0 0 1 0 0D 68
144 67 0 0 0 00000000D 69
144 0 -1 1 0 0D 70
110 68 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 2 0 0D 72
110 70 0 0 0 01010000D 73
110 0 0 2 0 0D 74
120 72 0 0 0 01010000D 75
120 0 0 1 0 0D 76
126 73 0 0 0 01010500D 77
126 0 0 2 0 0D 78
110 75 0 0 0 01010000D 79
110 0 0 2 0 0D 80
126 77 0 0 0 01010500D 81
126 0 0 2 0 0D 82
124 79 0 0 0 00000000D 83
124 0 0 4 0 0D 84
100 83 0 0 0 83 01010000D 85
100 0 0 2 0 0D 86
126 85 0 0 0 01010500D 87
126 0 0 2 0 0D 88
110 87 0 0 0 01010000D 89
110 0 0 2 0 0D 90
126 89 0 0 0 01010500D 91
126 0 0 2 0 0D 92
124 91 0 0 0 00000000D 93
124 0 0 4 0 0D 94
100 95 0 0 0 93 01010000D 95
100 0 0 2 0 0D 96
102 97 0 0 0 01010500D 97
102 0 0 1 0 0D 98
102 98 0 0 0 01010000D 99
102 0 0 1 0 0D 100
142 99 0 0 0 00010500D 101
142 0 0 1 0 0D 102
144 100 0 0 0 00000000D 103
144 0 -1 1 0 0D 104
110 101 0 0 0 01010000D 105
110 0 0 2 0 0D 106
110 103 0 0 0 01010000D 107
110 0 0 2 0 0D 108
120 105 0 0 0 01010000D 109
120 0 0 1 0 0D 110
126 106 0 0 0 01010500D 111
126 0 0 2 0 0D 112
110 108 0 0 0 01010000D 113
110 0 0 2 0 0D 114
126 110 0 0 0 01010500D 115
126 0 0 2 0 0D 116
124 112 0 0 0 00000000D 117
124 0 0 4 0 0D 118
100 116 0 0 0 117 01010000D 119
100 0 0 2 0 0D 120
126 118 0 0 0 01010500D 121
126 0 0 2 0 0D 122
110 120 0 0 0 01010000D 123
110 0 0 2 0 0D 124
126 122 0 0 0 01010500D 125
126 0 0 2 0 0D 126
124 124 0 0 0 00000000D 127
124 0 0 4 0 0D 128
100 128 0 0 0 127 01010000D 129
100 0 0 2 0 0D 130
102 130 0 0 0 01010500D 131
102 0 0 1 0 0D 132
102 131 0 0 0 01010000D 133
102 0 0 1 0 0D 134
142 132 0 0 0 00010500D 135
142 0 0 1 0 0D 136
144 133 0 0 0 00000000D 137
144 0 -1 1 0 0D 138
110 134 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 2 0 0D 140
110 136 0 0 0 01010000D 141
110 0 0 2 0 0D 142
120 138 0 0 0 01010000D 143
120 0 0 1 0 0D 144
126 139 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
110 141 0 0 0 01010000D 147
110 0 0 2 0 0D 148
126 143 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 2 0 0D 150
124 145 0 0 0 00000000D 151
124 0 0 4 0 0D 152
100 149 0 0 0 151 01010000D 153
100 0 0 2 0 0D 154
126 151 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
110 153 0 0 0 01010000D 157
110 0 0 2 0 0D 158
126 155 0 0 0 01010500D 159
126 0 0 2 0 0D 160
124 157 0 0 0 00000000D 161
124 0 0 4 0 0D 162
100 161 0 0 0 161 01010000D 163
100 0 0 2 0 0D 164
102 163 0 0 0 01010500D 165
102 0 0 1 0 0D 166
102 164 0 0 0 01010000D 167
102 0 0 1 0 0D 168
142 165 0 0 0 00010500D 169
142 0 0 1 0 0D 170
144 166 0 0 0 00000000D 171
144 0 -1 1 0 0D 172
110 167 0 0 0 01010000D 173
110 0 0 2 0 0D 174
110 169 0 0 0 01010000D 175
110 0 0 2 0 0D 176
120 171 0 0 0 01010000D 177
120 0 0 1 0 0D 178
126 172 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 2 0 0D 180
110 174 0 0 0 01010000D 181
110 0 0 2 0 0D 182
126 176 0 0 0 01010500D 183
126 0 0 2 0 0D 184
124 178 0 0 0 00000000D 185
124 0 0 4 0 0D 186
100 182 0 0 0 185 01010000D 187
100 0 0 2 0 0D 188
126 184 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 2 0 0D 190
110 186 0 0 0 01010000D 191
110 0 0 2 0 0D 192
126 188 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 2 0 0D 194
124 190 0 0 0 00000000D 195
124 0 0 4 0 0D 196
100 194 0 0 0 195 01010000D 197
100 0 0 2 0 0D 198
102 196 0 0 0 01010500D 199
102 0 0 1 0 0D 200
102 197 0 0 0 01010000D 201
102 0 0 1 0 0D 202
142 198 0 0 0 00010500D 203
142 0 0 1 0 0D 204
144 199 0 0 0 00000000D 205
144 0 -1 1 0 0D 206
110 200 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 2 0 0D 208
110 202 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 2 0 0D 210
120 204 0 0 0 01010000D 211
120 0 0 1 0 0D 212
126 205 0 0 0 01010500D 213
126 0 0 2 0 0D 214
110 207 0 0 0 01010000D 215
110 0 0 2 0 0D 216
126 209 0 0 0 01010500D 217
126 0 0 2 0 0D 218
124 211 0 0 0 00000000D 219
124 0 0 4 0 0D 220
100 215 0 0 0 219 01010000D 221
100 0 0 2 0 0D 222
126 217 0 0 0 01010500D 223
126 0 0 2 0 0D 224
110 219 0 0 0 01010000D 225
110 0 0 2 0 0D 226
126 221 0 0 0 01010500D 227
126 0 0 2 0 0D 228
124 223 0 0 0 00000000D 229
124 0 0 4 0 0D 230
100 227 0 0 0 229 01010000D 231
100 0 0 2 0 0D 232
102 229 0 0 0 01010500D 233
102 0 0 1 0 0D 234
102 230 0 0 0 01010000D 235
102 0 0 1 0 0D 236
142 231 0 0 0 00010500D 237
142 0 0 1 0 0D 238
144 232 0 0 0 00000000D 239
144 0 -1 1 0 0D 240
110 233 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 2 0 0D 242
110 235 0 0 0 01010000D 243
110 0 0 2 0 0D 244
120 237 0 0 0 01010000D 245
120 0 0 1 0 0D 246
126 238 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
110 240 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 2 0 0D 250
126 242 0 0 0 01010500D 251
126 0 0 2 0 0D 252
124 244 0 0 0 00000000D 253
124 0 0 4 0 0D 254
100 248 0 0 0 253 01010000D 255
100 0 0 2 0 0D 256
126 250 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 2 0 0D 258
110 252 0 0 0 01010000D 259
110 0 0 2 0 0D 260
126 254 0 0 0 01010500D 261
126 0 0 2 0 0D 262
124 256 0 0 0 00000000D 263
124 0 0 4 0 0D 264
100 260 0 0 0 263 01010000D 265
100 0 0 2 0 0D 266
102 262 0 0 0 01010500D 267
102 0 0 1 0 0D 268
102 263 0 0 0 01010000D 269
102 0 0 1 0 0D 270
142 264 0 0 0 00010500D 271
142 0 0 1 0 0D 272
144 265 0 0 0 00000000D 273
144 0 -1 1 0 0D 274
110 266 0 0 0 01010000D 275
110 0 0 2 0 0D 276
110 268 0 0 0 01010000D 277
110 0 0 2 0 0D 278
120 270 0 0 0 01010000D 279
120 0 0 1 0 0D 280
126 271 0 0 0 01010500D 281
126 0 0 2 0 0D 282
110 273 0 0 0 01010000D 283
110 0 0 2 0 0D 284
126 275 0 0 0 01010500D 285
126 0 0 2 0 0D 286
124 277 0 0 0 00000000D 287
124 0 0 4 0 0D 288
100 281 0 0 0 287 01010000D 289
100 0 0 2 0 0D 290
126 283 0 0 0 01010500D 291
126 0 0 2 0 0D 292
110 285 0 0 0 01010000D 293
110 0 0 2 0 0D 294
126 287 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 2 0 0D 296
124 289 0 0 0 00000000D 297
124 0 0 4 0 0D 298
100 293 0 0 0 297 01010000D 299
100 0 0 2 0 0D 300
102 295 0 0 0 01010500D 301
102 0 0 1 0 0D 302
102 296 0 0 0 01010000D 303
102 0 0 1 0 0D 304
142 297 0 0 0 00010500D 305
142 0 0 1 0 0D 306
144 298 0 0 0 00000000D 307
144 0 -1 1 0 0D 308
110 299 0 0 0 01010000D 309
110 0 0 2 0 0D 310
110 301 0 0 0 01010000D 311
110 0 0 2 0 0D 312
120 303 0 0 0 01010000D 313
120 0 0 1 0 0D 314
126 304 0 0 0 01010500D 315
126 0 0 2 0 0D 316
110 306 0 0 0 01010000D 317
110 0 0 2 0 0D 318
126 308 0 0 0 01010500D 319
126 0 0 2 0 0D 320
124 310 0 0 0 00000000D 321
124 0 0 4 0 0D 322
100 314 0 0 0 321 01010000D 323
100 0 0 2 0 0D 324
126 316 0 0 0 01010500D 325
126 0 0 2 0 0D 326
110 318 0 0 0 01010000D 327
110 0 0 2 0 0D 328
126 320 0 0 0 01010500D 329
126 0 0 2 0 0D 330
124 322 0 0 0 00000000D 331
124 0 0 4 0 0D 332
100 326 0 0 0 331 01010000D 333
100 0 0 2 0 0D 334
102 328 0 0 0 01010500D 335
102 0 0 1 0 0D 336
102 329 0 0 0 01010000D 337
102 0 0 1 0 0D 338
142 330 0 0 0 00010500D 339
142 0 0 1 0 0D 340
144 331 0 0 0 00000000D 341
144 0 -1 1 0 0D 342
110 332 0 0 0 01010000D 343
110 0 0 2 0 0D 344
110 334 0 0 0 01010000D 345
110 0 0 2 0 0D 346
120 336 0 0 0 01010000D 347
120 0 0 1 0 0D 348
126 337 0 0 0 01010500D 349
126 0 0 2 0 0D 350
110 339 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 2 0 0D 352
126 341 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 2 0 0D 354
124 343 0 0 0 00000000D 355
124 0 0 4 0 0D 356
100 347 0 0 0 355 01010000D 357
100 0 0 2 0 0D 358
126 349 0 0 0 01010500D 359
126 0 0 2 0 0D 360
110 351 0 0 0 01010000D 361
110 0 0 2 0 0D 362
126 353 0 0 0 01010500D 363
126 0 0 2 0 0D 364
124 355 0 0 0 00000000D 365
124 0 0 4 0 0D 366
100 359 0 0 0 365 01010000D 367
100 0 0 2 0 0D 368
102 361 0 0 0 01010500D 369
102 0 0 1 0 0D 370
102 362 0 0 0 01010000D 371
102 0 0 1 0 0D 372
142 363 0 0 0 00010500D 373
142 0 0 1 0 0D 374
144 364 0 0 0 00000000D 375
144 0 -1 1 0 0D 376
110 365 0 0 0 01010000D 377
110 0 0 2 0 0D 378
110 367 0 0 0 01010000D 379
110 0 0 2 0 0D 380
120 369 0 0 0 01010000D 381
120 0 0 1 0 0D 382
126 370 0 0 0 01010500D 383
126 0 0 2 0 0D 384
110 372 0 0 0 01010000D 385
110 0 0 2 0 0D 386
126 374 0 0 0 01010500D 387
126 0 0 2 0 0D 388
124 376 0 0 0 00000000D 389
124 0 0 4 0 0D 390
100 380 0 0 0 389 01010000D 391
100 0 0 2 0 0D 392
126 382 0 0 0 01010500D 393
126 0 0 2 0 0D 394
110 384 0 0 0 01010000D 395
110 0 0 2 0 0D 396
126 386 0 0 0 01010500D 397
126 0 0 2 0 0D 398
124 388 0 0 0 00000000D 399
124 0 0 4 0 0D 400
100 392 0 0 0 399 01010000D 401
100 0 0 2 0 0D 402
102 394 0 0 0 01010500D 403
102 0 0 1 0 0D 404
102 395 0 0 0 01010000D 405
102 0 0 1 0 0D 406
142 396 0 0 0 00010500D 407
142 0 0 1 0 0D 408
144 397 0 0 0 00000000D 409
144 0 -1 1 0 0D 410
128 398 0 0 0 01010000D 411
128 0 0 4 0 0D 412
126 402 0 0 0 01010500D 413
126 0 0 11 0 0D 414
124 413 0 0 0 00000000D 415
124 0 0 2 0 0D 416
100 415 0 0 0 415 01010000D 417
100 0 0 2 0 0D 418
126 417 0 0 0 01010500D 419
126 0 0 2 0 0D 420
110 419 0 0 0 01010000D 421
110 0 0 2 0 0D 422
126 421 0 0 0 01010500D 423
126 0 0 11 0 0D 424
124 432 0 0 0 00000000D 425
124 0 0 4 0 0D 426
100 436 0 0 0 425 01010000D 427
100 0 0 2 0 0D 428
126 438 0 0 0 01010500D 429
126 0 0 2 0 0D 430
110 440 0 0 0 01010000D 431
110 0 0 2 0 0D 432
126 442 0 0 0 01010500D 433
126 0 0 11 0 0D 434
124 453 0 0 0 00000000D 435
124 0 0 4 0 0D 436
100 457 0 0 0 435 01010000D 437
100 0 0 2 0 0D 438
126 459 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 2 0 0D 440
110 461 0 0 0 01010000D 441
110 0 0 2 0 0D 442
126 463 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 11 0 0D 444
124 474 0 0 0 00000000D 445
124 0 0 4 0 0D 446
100 478 0 0 0 445 01010000D 447
100 0 0 2 0 0D 448
126 480 0 0 0 01010500D 449
126 0 0 2 0 0D 450
110 482 0 0 0 01010000D 451
110 0 0 2 0 0D 452
102 484 0 0 0 01010500D 453
102 0 0 1 0 0D 454
102 485 0 0 0 01010000D 455
102 0 0 1 0 0D 456
142 486 0 0 0 00010500D 457
142 0 0 1 0 0D 458
126 487 0 0 0 01010500D 459
126 0 0 22 0 0D 460
124 509 0 0 0 00000000D 461
124 0 0 4 0 0D 462
100 513 0 0 0 461 01010000D 463
100 0 0 2 0 0D 464
126 515 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 22 0 0D 466
124 537 0 0 0 00000000D 467
124 0 0 4 0 0D 468
100 541 0 0 0 467 01010000D 469
100 0 0 2 0 0D 470
102 543 0 0 0 01010500D 471
102 0 0 1 0 0D 472
102 544 0 0 0 01010000D 473
102 0 0 1 0 0D 474
142 545 0 0 0 00010500D 475
142 0 0 1 0 0D 476
126 546 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 22 0 0D 478
124 568 0 0 0 00000000D 479
124 0 0 4 0 0D 480
100 572 0 0 0 479 01010000D 481
100 0 0 2 0 0D 482
126 574 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 22 0 0D 484
124 596 0 0 0 00000000D 485
124 0 0 4 0 0D 486
100 600 0 0 0 485 01010000D 487
100 0 0 2 0 0D 488
102 602 0 0 0 01010500D 489
102 0 0 1 0 0D 490
102 603 0 0 0 01010000D 491
102 0 0 1 0 0D 492
142 604 0 0 0 00010500D 493
142 0 0 1 0 0D 494
126 605 0 0 0 01010500D 495
126 0 0 2 0 0D 496
110 607 0 0 0 01010000D 497
110 0 0 2 0 0D 498
126 609 0 0 0 01010500D 499
126 0 0 7 0 0D 500
124 616 0 0 0 00000000D 501
124 0 0 4 0 0D 502
100 620 0 0 0 501 01010000D 503
100 0 0 2 0 0D 504
126 622 0 0 0 01010500D 505
126 0 0 12 0 0D 506
124 634 0 0 0 00000000D 507
124 0 0 4 0 0D 508
100 638 0 0 0 507 01010000D 509
100 0 0 2 0 0D 510
126 640 0 0 0 01010500D 511
126 0 0 2 0 0D 512
110 642 0 0 0 01010000D 513
110 0 0 2 0 0D 514
126 644 0 0 0 01010500D 515
126 0 0 22 0 0D 516
124 666 0 0 0 00000000D 517
124 0 0 4 0 0D 518
100 670 0 0 0 517 01010000D 519
100 0 0 2 0 0D 520
102 672 0 0 0 01010500D 521
102 0 0 1 0 0D 522
102 673 0 0 0 01010000D 523
102 0 0 1 0 0D 524
142 674 0 0 0 00010500D 525
142 0 0 1 0 0D 526
126 675 0 0 0 01010500D 527
126 0 0 2 0 0D 528
110 677 0 0 0 01010000D 529
110 0 0 2 0 0D 530
126 679 0 0 0 01010500D 531
126 0 0 12 0 0D 532
124 691 0 0 0 00000000D 533
124 0 0 4 0 0D 534
100 695 0 0 0 533 01010000D 535
100 0 0 2 0 0D 536
126 697 0 0 0 01010500D 537
126 0 0 7 0 0D 538
124 704 0 0 0 00000000D 539
124 0 0 4 0 0D 540
100 708 0 0 0 539 01010000D 541
100 0 0 2 0 0D 542
126 710 0 0 0 01010500D 543
126 0 0 2 0 0D 544
110 712 0 0 0 01010000D 545
110 0 0 2 0 0D 546
126 714 0 0 0 01010500D 547
126 0 0 22 0 0D 548
124 736 0 0 0 00000000D 549
124 0 0 4 0 0D 550
100 740 0 0 0 549 01010000D 551
100 0 0 2 0 0D 552
102 742 0 0 0 01010500D 553
102 0 0 1 0 0D 554
102 743 0 0 0 01010000D 555
102 0 0 1 0 0D 556
142 744 0 0 0 00010500D 557
142 0 0 1 0 0D 558
126 745 0 0 0 01010500D 559
126 0 0 2 0 0D 560
110 747 0 0 0 01010000D 561
110 0 0 2 0 0D 562
126 749 0 0 0 01010500D 563
126 0 0 3 0 0D 564
124 752 0 0 0 00000000D 565
124 0 0 4 0 0D 566
100 756 0 0 0 565 01010000D 567
100 0 0 2 0 0D 568
126 758 0 0 0 01010500D 569
126 0 0 12 0 0D 570
124 770 0 0 0 00000000D 571
124 0 0 4 0 0D 572
100 774 0 0 0 571 01010000D 573
100 0 0 2 0 0D 574
126 776 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 2 0 0D 576
110 778 0 0 0 01010000D 577
110 0 0 2 0 0D 578
126 780 0 0 0 01010500D 579
126 0 0 12 0 0D 580
124 792 0 0 0 00000000D 581
124 0 0 4 0 0D 582
100 796 0 0 0 581 01010000D 583
100 0 0 2 0 0D 584
102 798 0 0 0 01010500D 585
102 0 0 1 0 0D 586
102 799 0 0 0 01010000D 587
102 0 0 1 0 0D 588
142 800 0 0 0 00010500D 589
142 0 0 1 0 0D 590
126 801 0 0 0 01010500D 591
126 0 0 2 0 0D 592
110 803 0 0 0 01010000D 593
110 0 0 2 0 0D 594
126 805 0 0 0 01010500D 595
126 0 0 12 0 0D 596
124 817 0 0 0 00000000D 597
124 0 0 4 0 0D 598
100 821 0 0 0 597 01010000D 599
100 0 0 2 0 0D 600
126 823 0 0 0 01010500D 601
126 0 0 2 0 0D 602
110 825 0 0 0 01010000D 603
110 0 0 2 0 0D 604
126 827 0 0 0 01010500D 605
126 0 0 3 0 0D 606
124 830 0 0 0 00000000D 607
124 0 0 4 0 0D 608
100 834 0 0 0 607 01010000D 609
100 0 0 2 0 0D 610
126 836 0 0 0 01010500D 611
126 0 0 11 0 0D 612
124 847 0 0 0 00000000D 613
124 0 0 4 0 0D 614
100 851 0 0 0 613 01010000D 615
100 0 0 2 0 0D 616
102 853 0 0 0 01010500D 617
102 0 0 1 0 0D 618
102 854 0 0 0 01010000D 619
102 0 0 1 0 0D 620
142 855 0 0 0 00010500D 621
142 0 0 1 0 0D 622
126 856 0 0 0 01010500D 623
126 0 0 2 0 0D 624
110 858 0 0 0 01010000D 625
110 0 0 2 0 0D 626
126 860 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 12 0 0D 628
124 872 0 0 0 00000000D 629
124 0 0 4 0 0D 630
100 876 0 0 0 629 01010000D 631
100 0 0 2 0 0D 632
126 878 0 0 0 01010500D 633
126 0 0 2 0 0D 634
110 880 0 0 0 01010000D 635
110 0 0 2 0 0D 636
126 882 0 0 0 01010500D 637
126 0 0 3 0 0D 638
124 885 0 0 0 00000000D 639
124 0 0 4 0 0D 640
100 889 0 0 0 639 01010000D 641
100 0 0 2 0 0D 642
126 891 0 0 0 01010500D 643
126 0 0 11 0 0D 644
124 902 0 0 0 00000000D 645
124 0 0 4 0 0D 646
100 906 0 0 0 645 01010000D 647
100 0 0 2 0 0D 648
102 908 0 0 0 01010500D 649
102 0 0 1 0 0D 650
102 909 0 0 0 01010000D 651
102 0 0 1 0 0D 652
142 910 0 0 0 00010500D 653
142 0 0 1 0 0D 654
126 911 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 2 0 0D 656
110 913 0 0 0 01010000D 657
110 0 0 2 0 0D 658
126 915 0 0 0 01010500D 659
126 0 0 3 0 0D 660
124 918 0 0 0 00000000D 661
124 0 0 4 0 0D 662
100 922 0 0 0 661 01010000D 663
100 0 0 2 0 0D 664
126 924 0 0 0 01010500D 665
126 0 0 12 0 0D 666
124 936 0 0 0 00000000D 667
124 0 0 4 0 0D 668
100 940 0 0 0 667 01010000D 669
100 0 0 2 0 0D 670
126 942 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 2 0 0D 672
110 944 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 2 0 0D 674
126 946 0 0 0 01010500D 675
126 0 0 12 0 0D 676
124 958 0 0 0 00000000D 677
124 0 0 4 0 0D 678
100 962 0 0 0 677 01010000D 679
100 0 0 2 0 0D 680
102 964 0 0 0 01010500D 681
102 0 0 1 0 0D 682
102 965 0 0 0 01010000D 683
102 0 0 1 0 0D 684
142 966 0 0 0 00010500D 685
142 0 0 1 0 0D 686
126 967 0 0 0 01010500D 687
126 0 0 2 0 0D 688
110 969 0 0 0 01010000D 689
110 0 0 2 0 0D 690
126 971 0 0 0 01010500D 691
126 0 0 22 0 0D 692
124 993 0 0 0 00000000D 693
124 0 0 4 0 0D 694
100 997 0 0 0 693 01010000D 695
100 0 0 2 0 0D 696
126 999 0 0 0 01010500D 697
126 0 0 2 0 0D 698
110 1001 0 0 0 01010000D 699
110 0 0 2 0 0D 700
126 1003 0 0 0 01010500D 701
126 0 0 7 0 0D 702
124 1010 0 0 0 00000000D 703
124 0 0 4 0 0D 704
100 1014 0 0 0 703 01010000D 705
100 0 0 2 0 0D 706
126 1016 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 12 0 0D 708
124 1028 0 0 0 00000000D 709
124 0 0 4 0 0D 710
100 1032 0 0 0 709 01010000D 711
100 0 0 2 0 0D 712
102 1034 0 0 0 01010500D 713
102 0 0 1 0 0D 714
102 1035 0 0 0 01010000D 715
102 0 0 1 0 0D 716
142 1036 0 0 0 00010500D 717
142 0 0 1 0 0D 718
126 1037 0 0 0 01010500D 719
126 0 0 2 0 0D 720
110 1039 0 0 0 01010000D 721
110 0 0 2 0 0D 722
126 1041 0 0 0 01010500D 723
126 0 0 12 0 0D 724
124 1053 0 0 0 00000000D 725
124 0 0 4 0 0D 726
100 1057 0 0 0 725 01010000D 727
100 0 0 2 0 0D 728
126 1059 0 0 0 01010500D 729
126 0 0 7 0 0D 730
124 1066 0 0 0 00000000D 731
124 0 0 4 0 0D 732
100 1070 0 0 0 731 01010000D 733
100 0 0 2 0 0D 734
126 1072 0 0 0 01010500D 735
126 0 0 2 0 0D 736
110 1074 0 0 0 01010000D 737
110 0 0 2 0 0D 738
126 1076 0 0 0 01010500D 739
126 0 0 22 0 0D 740
124 1098 0 0 0 00000000D 741
124 0 0 4 0 0D 742
100 1102 0 0 0 741 01010000D 743
100 0 0 2 0 0D 744
102 1104 0 0 0 01010500D 745
102 0 0 1 0 0D 746
102 1105 0 0 0 01010000D 747
102 0 0 1 0 0D 748
142 1106 0 0 0 00010500D 749
142 0 0 1 0 0D 750
126 1107 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 22 0 0D 752
124 1129 0 0 0 00000000D 753
124 0 0 4 0 0D 754
100 1133 0 0 0 753 01010000D 755
100 0 0 2 0 0D 756
126 1135 0 0 0 01010500D 757
126 0 0 22 0 0D 758
124 1157 0 0 0 00000000D 759
124 0 0 4 0 0D 760
100 1161 0 0 0 759 01010000D 761
100 0 0 2 0 0D 762
102 1163 0 0 0 01010500D 763
102 0 0 1 0 0D 764
102 1164 0 0 0 01010000D 765
102 0 0 1 0 0D 766
142 1165 0 0 0 00010500D 767
142 0 0 1 0 0D 768
126 1166 0 0 0 01010500D 769
126 0 0 22 0 0D 770
124 1188 0 0 0 00000000D 771
124 0 0 4 0 0D 772
100 1192 0 0 0 771 01010000D 773
100 0 0 2 0 0D 774
126 1194 0 0 0 01010500D 775
126 0 0 22 0 0D 776
124 1216 0 0 0 00000000D 777
124 0 0 4 0 0D 778
100 1220 0 0 0 777 01010000D 779
100 0 0 2 0 0D 780
102 1222 0 0 0 01010500D 781
102 0 0 1 0 0D 782
102 1223 0 0 0 01010000D 783
102 0 0 1 0 0D 784
142 1224 0 0 0 00010500D 785
142 0 0 1 0 0D 786
144 1225 0 0 0 00000000D 787
144 0 -1 2 0 0D 788
128 1227 0 0 0 01010000D 789
128 0 0 4 0 0D 790
126 1231 0 0 0 01010500D 791
126 0 0 2 0 0D 792
110 1233 0 0 0 01010000D 793
110 0 0 2 0 0D 794
126 1235 0 0 0 01010500D 795
126 0 0 11 0 0D 796
124 1246 0 0 0 00000000D 797
124 0 0 4 0 0D 798
100 1250 0 0 0 797 01010000D 799
100 0 0 2 0 0D 800
126 1252 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
110 1254 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 2 0 0D 804
126 1256 0 0 0 01010500D 805
126 0 0 11 0 0D 806
124 1267 0 0 0 00000000D 807
124 0 0 4 0 0D 808
100 1271 0 0 0 807 01010000D 809
100 0 0 2 0 0D 810
126 1273 0 0 0 01010500D 811
126 0 0 2 0 0D 812
110 1275 0 0 0 01010000D 813
110 0 0 2 0 0D 814
126 1277 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 11 0 0D 816
124 1288 0 0 0 00000000D 817
124 0 0 4 0 0D 818
100 1292 0 0 0 817 01010000D 819
100 0 0 2 0 0D 820
126 1294 0 0 0 01010500D 821
126 0 0 2 0 0D 822
110 1296 0 0 0 01010000D 823
110 0 0 2 0 0D 824
126 1298 0 0 0 01010500D 825
126 0 0 11 0 0D 826
124 1309 0 0 0 00000000D 827
124 0 0 2 0 0D 828
100 1311 0 0 0 827 01010000D 829
100 0 0 2 0 0D 830
102 1313 0 0 0 01010500D 831
102 0 0 1 0 0D 832
102 1314 0 0 0 01010000D 833
102 0 0 1 0 0D 834
142 1315 0 0 0 00010500D 835
142 0 0 1 0 0D 836
126 1316 0 0 0 01010500D 837
126 0 0 22 0 0D 838
124 1338 0 0 0 00000000D 839
124 0 0 4 0 0D 840
100 1342 0 0 0 839 01010000D 841
100 0 0 2 0 0D 842
126 1344 0 0 0 01010500D 843
126 0 0 22 0 0D 844
124 1366 0 0 0 00000000D 845
124 0 0 4 0 0D 846
