SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,20Hextruder_suport_topo,59HC:\Users\Paulo\Desktop\SlideRap_V1\exG 1
truder_suport_topo.IGS,15HSolidWorks 2013,15HSolidWorks 2013,32,308,15, G 2
308,15,20Hextruder_suport_topo,1.,2,2HMM,50,0.125,13H140620.133803, G 3
1E-008,499990.,5HPaulo,,11,0,13H140620.133803; G 4
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 2 1 0 0D 2
128 2 0 0 0 01010000D 3
128 0 0 18 0 0D 4
126 20 0 0 0 01010500D 5
126 0 0 2 0 0D 6
124 22 0 0 0 00000000D 7
124 0 0 4 0 0D 8
100 26 0 0 0 7 01010000D 9
100 0 0 2 0 0D 10
126 28 0 0 0 01010500D 11
126 0 0 2 0 0D 12
124 30 0 0 0 00000000D 13
124 0 0 4 0 0D 14
100 34 0 0 0 13 01010000D 15
100 0 0 2 0 0D 16
126 36 0 0 0 01010500D 17
126 0 0 2 0 0D 18
124 38 0 0 0 00000000D 19
124 0 0 4 0 0D 20
100 42 0 0 0 19 01010000D 21
100 0 0 2 0 0D 22
126 44 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 46 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 4 0 0D 26
100 50 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 2 0 0D 28
102 52 0 0 0 01010500D 29
102 0 0 1 0 0D 30
102 53 0 0 0 01010000D 31
102 0 0 1 0 0D 32
142 54 0 0 0 00010500D 33
142 0 0 1 0 0D 34
144 55 0 0 0 00000000D 35
144 0 -1 1 0 0D 36
128 56 0 0 0 01010000D 37
128 0 0 18 0 0D 38
126 74 0 0 0 01010500D 39
126 0 0 2 0 0D 40
124 76 0 0 0 00000000D 41
124 0 0 4 0 0D 42
100 80 0 0 0 41 01010000D 43
100 0 0 2 0 0D 44
126 82 0 0 0 01010500D 45
126 0 0 2 0 0D 46
124 84 0 0 0 00000000D 47
124 0 0 4 0 0D 48
100 88 0 0 0 47 01010000D 49
100 0 0 2 0 0D 50
126 90 0 0 0 01010500D 51
126 0 0 2 0 0D 52
124 92 0 0 0 00000000D 53
124 0 0 4 0 0D 54
100 96 0 0 0 53 01010000D 55
100 0 0 2 0 0D 56
126 98 0 0 0 01010500D 57
126 0 0 2 0 0D 58
124 100 0 0 0 00000000D 59
124 0 0 4 0 0D 60
100 104 0 0 0 59 01010000D 61
100 0 0 2 0 0D 62
102 106 0 0 0 01010500D 63
102 0 0 1 0 0D 64
102 107 0 0 0 01010000D 65
102 0 0 1 0 0D 66
142 108 0 0 0 00010500D 67
142 0 0 1 0 0D 68
144 109 0 0 0 00000000D 69
144 0 -1 1 0 0D 70
110 110 0 0 0 01010000D 71
110 0 0 2 0 0D 72
110 112 0 0 0 01010000D 73
110 0 0 2 0 0D 74
120 114 0 0 0 01010000D 75
120 0 0 1 0 0D 76
126 115 0 0 0 01010500D 77
126 0 0 2 0 0D 78
110 117 0 0 0 01010000D 79
110 0 0 2 0 0D 80
126 119 0 0 0 01010500D 81
126 0 0 2 0 0D 82
124 121 0 0 0 00000000D 83
124 0 0 4 0 0D 84
100 125 0 0 0 83 01010000D 85
100 0 0 2 0 0D 86
126 127 0 0 0 01010500D 87
126 0 0 2 0 0D 88
110 129 0 0 0 01010000D 89
110 0 0 2 0 0D 90
126 131 0 0 0 01010500D 91
126 0 0 2 0 0D 92
124 133 0 0 0 00000000D 93
124 0 0 4 0 0D 94
100 137 0 0 0 93 01010000D 95
100 0 0 2 0 0D 96
102 139 0 0 0 01010500D 97
102 0 0 1 0 0D 98
102 140 0 0 0 01010000D 99
102 0 0 1 0 0D 100
142 141 0 0 0 00010500D 101
142 0 0 1 0 0D 102
144 142 0 0 0 00000000D 103
144 0 -1 1 0 0D 104
110 143 0 0 0 01010000D 105
110 0 0 2 0 0D 106
110 145 0 0 0 01010000D 107
110 0 0 2 0 0D 108
120 147 0 0 0 01010000D 109
120 0 0 1 0 0D 110
126 148 0 0 0 01010500D 111
126 0 0 2 0 0D 112
124 150 0 0 0 00000000D 113
124 0 0 4 0 0D 114
100 154 0 0 0 113 01010000D 115
100 0 0 2 0 0D 116
126 156 0 0 0 01010500D 117
126 0 0 2 0 0D 118
110 158 0 0 0 01010000D 119
110 0 0 2 0 0D 120
126 160 0 0 0 01010500D 121
126 0 0 2 0 0D 122
124 162 0 0 0 00000000D 123
124 0 0 4 0 0D 124
100 166 0 0 0 123 01010000D 125
100 0 0 2 0 0D 126
126 168 0 0 0 01010500D 127
126 0 0 2 0 0D 128
110 170 0 0 0 01010000D 129
110 0 0 2 0 0D 130
102 172 0 0 0 01010500D 131
102 0 0 1 0 0D 132
102 173 0 0 0 01010000D 133
102 0 0 1 0 0D 134
142 174 0 0 0 00010500D 135
142 0 0 1 0 0D 136
144 175 0 0 0 00000000D 137
144 0 -1 1 0 0D 138
110 176 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 2 0 0D 140
110 178 0 0 0 01010000D 141
110 0 0 2 0 0D 142
120 180 0 0 0 01010000D 143
120 0 0 1 0 0D 144
126 181 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
110 183 0 0 0 01010000D 147
110 0 0 2 0 0D 148
126 185 0 0 0 01010500D 149
126 0 0 2 0 0D 150
124 187 0 0 0 00000000D 151
124 0 0 4 0 0D 152
100 191 0 0 0 151 01010000D 153
100 0 0 2 0 0D 154
126 193 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
110 195 0 0 0 01010000D 157
110 0 0 2 0 0D 158
126 197 0 0 0 01010500D 159
126 0 0 2 0 0D 160
124 199 0 0 0 00000000D 161
124 0 0 4 0 0D 162
100 203 0 0 0 161 01010000D 163
100 0 0 2 0 0D 164
102 205 0 0 0 01010500D 165
102 0 0 1 0 0D 166
102 206 0 0 0 01010000D 167
102 0 0 1 0 0D 168
142 207 0 0 0 00010500D 169
142 0 0 1 0 0D 170
144 208 0 0 0 00000000D 171
144 0 -1 1 0 0D 172
128 209 0 0 0 01010000D 173
128 0 0 18 0 0D 174
126 227 0 0 0 01010500D 175
126 0 0 2 0 0D 176
124 229 0 0 0 00000000D 177
124 0 0 4 0 0D 178
100 233 0 0 0 177 01010000D 179
100 0 0 2 0 0D 180
126 235 0 0 0 01010500D 181
126 0 0 2 0 0D 182
124 237 0 0 0 00000000D 183
124 0 0 2 0 0D 184
100 239 0 0 0 183 01010000D 185
100 0 0 2 0 0D 186
126 241 0 0 0 01010500D 187
126 0 0 2 0 0D 188
124 243 0 0 0 00000000D 189
124 0 0 4 0 0D 190
100 247 0 0 0 189 01010000D 191
100 0 0 2 0 0D 192
126 249 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 2 0 0D 194
124 251 0 0 0 00000000D 195
124 0 0 4 0 0D 196
100 255 0 0 0 195 01010000D 197
100 0 0 2 0 0D 198
102 257 0 0 0 01010500D 199
102 0 0 1 0 0D 200
102 258 0 0 0 01010000D 201
102 0 0 1 0 0D 202
142 259 0 0 0 00010500D 203
142 0 0 1 0 0D 204
144 260 0 0 0 00000000D 205
144 0 -1 1 0 0D 206
110 261 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 2 0 0D 208
110 263 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 2 0 0D 210
120 265 0 0 0 01010000D 211
120 0 0 1 0 0D 212
126 266 0 0 0 01010500D 213
126 0 0 2 0 0D 214
110 268 0 0 0 01010000D 215
110 0 0 2 0 0D 216
126 270 0 0 0 01010500D 217
126 0 0 2 0 0D 218
124 272 0 0 0 00000000D 219
124 0 0 4 0 0D 220
100 276 0 0 0 219 01010000D 221
100 0 0 2 0 0D 222
126 278 0 0 0 01010500D 223
126 0 0 2 0 0D 224
110 280 0 0 0 01010000D 225
110 0 0 2 0 0D 226
126 282 0 0 0 01010500D 227
126 0 0 2 0 0D 228
124 284 0 0 0 00000000D 229
124 0 0 4 0 0D 230
100 288 0 0 0 229 01010000D 231
100 0 0 2 0 0D 232
102 290 0 0 0 01010500D 233
102 0 0 1 0 0D 234
102 291 0 0 0 01010000D 235
102 0 0 1 0 0D 236
142 292 0 0 0 00010500D 237
142 0 0 1 0 0D 238
144 293 0 0 0 00000000D 239
144 0 -1 1 0 0D 240
110 294 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 2 0 0D 242
110 296 0 0 0 01010000D 243
110 0 0 2 0 0D 244
120 298 0 0 0 01010000D 245
120 0 0 1 0 0D 246
126 299 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
124 301 0 0 0 00000000D 249
124 0 0 4 0 0D 250
100 305 0 0 0 249 01010000D 251
100 0 0 2 0 0D 252
126 307 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
110 309 0 0 0 01010000D 255
110 0 0 2 0 0D 256
126 311 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 2 0 0D 258
124 313 0 0 0 00000000D 259
124 0 0 4 0 0D 260
100 317 0 0 0 259 01010000D 261
100 0 0 2 0 0D 262
126 319 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
110 321 0 0 0 01010000D 265
110 0 0 2 0 0D 266
102 323 0 0 0 01010500D 267
102 0 0 1 0 0D 268
102 324 0 0 0 01010000D 269
102 0 0 1 0 0D 270
142 325 0 0 0 00010500D 271
142 0 0 1 0 0D 272
144 326 0 0 0 00000000D 273
144 0 -1 1 0 0D 274
128 327 0 0 0 01010000D 275
128 0 0 18 0 0D 276
126 345 0 0 0 01010500D 277
126 0 0 2 0 0D 278
124 347 0 0 0 00000000D 279
124 0 0 4 0 0D 280
100 351 0 0 0 279 01010000D 281
100 0 0 2 0 0D 282
126 353 0 0 0 01010500D 283
126 0 0 2 0 0D 284
124 355 0 0 0 00000000D 285
124 0 0 2 0 0D 286
100 357 0 0 0 285 01010000D 287
100 0 0 2 0 0D 288
126 359 0 0 0 01010500D 289
126 0 0 2 0 0D 290
124 361 0 0 0 00000000D 291
124 0 0 4 0 0D 292
100 365 0 0 0 291 01010000D 293
100 0 0 2 0 0D 294
126 367 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 2 0 0D 296
124 369 0 0 0 00000000D 297
124 0 0 4 0 0D 298
100 373 0 0 0 297 01010000D 299
100 0 0 2 0 0D 300
102 375 0 0 0 01010500D 301
102 0 0 1 0 0D 302
102 376 0 0 0 01010000D 303
102 0 0 1 0 0D 304
142 377 0 0 0 00010500D 305
142 0 0 1 0 0D 306
144 378 0 0 0 00000000D 307
144 0 -1 1 0 0D 308
128 379 0 0 0 01010000D 309
128 0 0 4 0 0D 310
126 383 0 0 0 01010500D 311
126 0 0 44 0 0D 312
124 427 0 0 0 00000000D 313
124 0 0 4 0 0D 314
100 431 0 0 0 313 01010000D 315
100 0 0 2 0 0D 316
126 433 0 0 0 01010500D 317
126 0 0 44 0 0D 318
124 477 0 0 0 00000000D 319
124 0 0 4 0 0D 320
100 481 0 0 0 319 01010000D 321
100 0 0 2 0 0D 322
102 483 0 0 0 01010500D 323
102 0 0 1 0 0D 324
102 484 0 0 0 01010000D 325
102 0 0 1 0 0D 326
142 485 0 0 0 00010500D 327
142 0 0 1 0 0D 328
126 486 0 0 0 01010500D 329
126 0 0 43 0 0D 330
124 529 0 0 0 00000000D 331
124 0 0 4 0 0D 332
100 533 0 0 0 331 01010000D 333
100 0 0 2 0 0D 334
126 535 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 43 0 0D 336
124 578 0 0 0 00000000D 337
124 0 0 4 0 0D 338
100 582 0 0 0 337 01010000D 339
100 0 0 2 0 0D 340
102 584 0 0 0 01010500D 341
102 0 0 1 0 0D 342
102 585 0 0 0 01010000D 343
102 0 0 1 0 0D 344
142 586 0 0 0 00010500D 345
142 0 0 1 0 0D 346
144 587 0 0 0 00000000D 347
144 0 -1 1 0 0D 348
110 588 0 0 0 01010000D 349
110 0 0 2 0 0D 350
110 590 0 0 0 01010000D 351
110 0 0 2 0 0D 352
120 592 0 0 0 01010000D 353
120 0 0 1 0 0D 354
126 593 0 0 0 01010500D 355
126 0 0 2 0 0D 356
124 595 0 0 0 00000000D 357
124 0 0 4 0 0D 358
100 599 0 0 0 357 01010000D 359
100 0 0 2 0 0D 360
126 601 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 2 0 0D 362
110 603 0 0 0 01010000D 363
110 0 0 2 0 0D 364
126 605 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 2 0 0D 366
124 607 0 0 0 00000000D 367
124 0 0 4 0 0D 368
100 611 0 0 0 367 01010000D 369
100 0 0 2 0 0D 370
126 613 0 0 0 01010500D 371
126 0 0 2 0 0D 372
110 615 0 0 0 01010000D 373
110 0 0 2 0 0D 374
102 617 0 0 0 01010500D 375
102 0 0 1 0 0D 376
102 618 0 0 0 01010000D 377
102 0 0 1 0 0D 378
142 619 0 0 0 00010500D 379
142 0 0 1 0 0D 380
144 620 0 0 0 00000000D 381
144 0 -1 1 0 0D 382
128 621 0 0 0 01010000D 383
128 0 0 4 0 0D 384
126 625 0 0 0 01010500D 385
126 0 0 44 0 0D 386
124 669 0 0 0 00000000D 387
124 0 0 4 0 0D 388
100 673 0 0 0 387 01010000D 389
100 0 0 2 0 0D 390
126 675 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 44 0 0D 392
124 719 0 0 0 00000000D 393
124 0 0 4 0 0D 394
100 723 0 0 0 393 01010000D 395
100 0 0 2 0 0D 396
102 725 0 0 0 01010500D 397
102 0 0 1 0 0D 398
102 726 0 0 0 01010000D 399
102 0 0 1 0 0D 400
142 727 0 0 0 00010500D 401
142 0 0 1 0 0D 402
126 728 0 0 0 01010500D 403
126 0 0 44 0 0D 404
124 772 0 0 0 00000000D 405
124 0 0 4 0 0D 406
100 776 0 0 0 405 01010000D 407
100 0 0 2 0 0D 408
126 778 0 0 0 01010500D 409
126 0 0 44 0 0D 410
124 822 0 0 0 00000000D 411
124 0 0 4 0 0D 412
100 826 0 0 0 411 01010000D 413
100 0 0 2 0 0D 414
102 828 0 0 0 01010500D 415
102 0 0 1 0 0D 416
102 829 0 0 0 01010000D 417
102 0 0 1 0 0D 418
142 830 0 0 0 00010500D 419
142 0 0 1 0 0D 420
144 831 0 0 0 00000000D 421
144 0 -1 1 0 0D 422
110 832 0 0 0 01010000D 423
110 0 0 2 0 0D 424
110 834 0 0 0 01010000D 425
110 0 0 2 0 0D 426
120 836 0 0 0 01010000D 427
120 0 0 1 0 0D 428
126 837 0 0 0 01010500D 429
126 0 0 2 0 0D 430
110 839 0 0 0 01010000D 431
110 0 0 2 0 0D 432
126 841 0 0 0 01010500D 433
126 0 0 2 0 0D 434
124 843 0 0 0 00000000D 435
124 0 0 4 0 0D 436
100 847 0 0 0 435 01010000D 437
100 0 0 2 0 0D 438
126 849 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 2 0 0D 440
110 851 0 0 0 01010000D 441
110 0 0 2 0 0D 442
126 853 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 2 0 0D 444
124 855 0 0 0 00000000D 445
124 0 0 4 0 0D 446
100 859 0 0 0 445 01010000D 447
100 0 0 2 0 0D 448
102 861 0 0 0 01010500D 449
102 0 0 1 0 0D 450
102 862 0 0 0 01010000D 451
102 0 0 1 0 0D 452
142 863 0 0 0 00010500D 453
142 0 0 1 0 0D 454
144 864 0 0 0 00000000D 455
144 0 -1 1 0 0D 456
128 865 0 0 0 01010000D 457
128 0 0 4 0 0D 458
126 869 0 0 0 01010500D 459
126 0 0 44 0 0D 460
124 913 0 0 0 00000000D 461
124 0 0 4 0 0D 462
100 917 0 0 0 461 01010000D 463
100 0 0 2 0 0D 464
126 919 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 44 0 0D 466
124 963 0 0 0 00000000D 467
124 0 0 4 0 0D 468
100 967 0 0 0 467 01010000D 469
100 0 0 2 0 0D 470
102 969 0 0 0 01010500D 471
102 0 0 1 0 0D 472
102 970 0 0 0 01010000D 473
102 0 0 1 0 0D 474
142 971 0 0 0 00010500D 475
142 0 0 1 0 0D 476
126 972 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 44 0 0D 478
124 1016 0 0 0 00000000D 479
124 0 0 4 0 0D 480
100 1020 0 0 0 479 01010000D 481
100 0 0 2 0 0D 482
126 1022 0 0 0 01010500D 483
126 0 0 44 0 0D 484
124 1066 0 0 0 00000000D 485
124 0 0 4 0 0D 486
100 1070 0 0 0 485 01010000D 487
100 0 0 2 0 0D 488
102 1072 0 0 0 01010500D 489
102 0 0 1 0 0D 490
102 1073 0 0 0 01010000D 491
102 0 0 1 0 0D 492
142 1074 0 0 0 00010500D 493
142 0 0 1 0 0D 494
144 1075 0 0 0 00000000D 495
144 0 -1 1 0 0D 496
110 1076 0 0 0 01010000D 497
110 0 0 2 0 0D 498
110 1078 0 0 0 01010000D 499
110 0 0 2 0 0D 500
120 1080 0 0 0 01010000D 501
120 0 0 1 0 0D 502
126 1081 0 0 0 01010500D 503
126 0 0 2 0 0D 504
124 1083 0 0 0 00000000D 505
124 0 0 4 0 0D 506
100 1087 0 0 0 505 01010000D 507
100 0 0 2 0 0D 508
126 1089 0 0 0 01010500D 509
126 0 0 2 0 0D 510
110 1091 0 0 0 01010000D 511
110 0 0 2 0 0D 512
126 1093 0 0 0 01010500D 513
126 0 0 2 0 0D 514
124 1095 0 0 0 00000000D 515
124 0 0 4 0 0D 516
100 1099 0 0 0 515 01010000D 517
100 0 0 2 0 0D 518
126 1101 0 0 0 01010500D 519
126 0 0 2 0 0D 520
110 1103 0 0 0 01010000D 521
110 0 0 2 0 0D 522
102 1105 0 0 0 01010500D 523
102 0 0 1 0 0D 524
102 1106 0 0 0 01010000D 525
102 0 0 1 0 0D 526
142 1107 0 0 0 00010500D 527
142 0 0 1 0 0D 528
144 1108 0 0 0 00000000D 529
144 0 -1 1 0 0D 530
314,69.4117647058823,9.41176470588235,9.41176470588235,; 1P 1
128,3,3,3,3,0,0,0,0,0,0.,0.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,0.,0.,0.,1., 3P 2
1.,1.,1.,1.,0.755320871117967,0.755320871117967,1., 3P 3
0.333333333333333,0.251773623705989,0.251773623705989, 3P 4
0.333333333333333,0.333333333333333,0.251773623705989, 3P 5
0.251773623705989,0.333333333333333,1.,0.755320871117967, 3P 6
0.755320871117967,1.,82.739764205,126.415852906,-16.199750125, 3P 7
82.739764205,126.31352852,-15.179919352,82.739764205, 3P 8
127.038278506,-14.455169366,82.739764205,128.058109279, 3P 9
-14.557493752,50.340263955,126.415852906,-16.199750125, 3P 10
52.379925501,126.31352852,-15.179919352,53.829425473, 3P 11
127.038278506,-14.455169366,53.624776701,128.058109279, 3P 12
-14.557493752,50.340263955,126.415852906,16.199750125, 3P 13
52.379925501,126.31352852,15.179919352,53.829425473, 3P 14
127.038278506,14.455169366,53.624776701,128.058109279, 3P 15
14.557493752,82.739764205,126.415852906,16.199750125, 3P 16
82.739764205,126.31352852,15.179919352,82.739764205, 3P 17
127.038278506,14.455169366,82.739764205,128.058109279, 3P 18
14.557493752,0.,1.,0.,1.; 3P 19
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.063141457,0.,0., 5P 20
0.936858543,0.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 5P 21
124,3.25765076262901E-029,-7.04419501764363E-015,-1., 7P 22
66.6897642052854,-1.,-4.62458911837273E-015,0.,210.64812335903, 7P 23
-4.62458911837273E-015,1.,-7.04419501764363E-015, 7P 24
-143.958359153745; 7P 25
100,-16.05,82.739764205,127.908359154,84.239764205, 9P 26
127.908359154,82.739764205,129.408359154; 9P 27
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.936858543,0.,0., 11P 28
0.936858543,1.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 11P 29
124,6.12323399573677E-017,-1.,0.,210.648123359029, 13P 30
6.12323399573677E-017,3.74939945665464E-033,1., 13P 31
127.908359153745,-1.,-6.12323399573677E-017, 13P 32
6.12323399573677E-017,82.7397642052838; 13P 33
100,0.,82.739764205,127.908359154,97.289764205,127.908359154, 15P 34
68.189764205,127.908359154; 15P 35
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.936858543,1.,0., 17P 36
0.063141457,1.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 17P 37
124,-6.12323399573677E-017,4.27583144589696E-031,-1., 19P 38
98.789764205283,-6.98296267768627E-015,-1.,0.,255.816718307492, 19P 39
-1.,6.98296267768627E-015,6.12323399573677E-017, 19P 40
98.7897642052821; 19P 41
100,16.05,82.739764205,127.908359154,84.239764205, 21P 42
127.908359154,82.739764205,129.408359154; 21P 43
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.063141457,1.,0., 23P 44
0.063141457,0.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 23P 45
124,6.12323399573677E-017,-1.,0.,209.148123359029, 25P 46
6.12323399573677E-017,3.74939945665464E-033,-1., 25P 47
126.408359153745,1.,6.12323399573677E-017, 25P 48
6.12323399573677E-017,-82.7397642052838; 25P 49
100,0.,82.739764205,126.408359154,98.789764205,126.408359154, 27P 50
66.689764205,126.408359154; 27P 51
102,4,5,11,17,23; 29P 52
102,4,9,15,21,27; 31P 53
142,1,3,29,31,1; 33P 54
144,3,1,0,33; 35P 55
128,3,3,3,3,0,0,0,0,0,0.,0.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,0.,0.,0.,1., 37P 56
1.,1.,1.,1.,0.755320871117967,0.755320871117967,1., 37P 57
0.333333333333333,0.251773623705989,0.251773623705989, 37P 58
0.333333333333333,0.333333333333333,0.251773623705989, 37P 59
0.251773623705989,0.333333333333333,1.,0.755320871117967, 37P 60
0.755320871117967,1.,82.739764205,126.415852906,16.199750125, 37P 61
82.739764205,126.31352852,15.179919352,82.739764205, 37P 62
127.038278506,14.455169366,82.739764205,128.058109279, 37P 63
14.557493752,115.139264455,126.415852906,16.199750125, 37P 64
113.09960291,126.31352852,15.179919352,111.650102937, 37P 65
127.038278506,14.455169366,111.854751709,128.058109279, 37P 66
14.557493752,115.139264455,126.415852906,-16.199750125, 37P 67
113.09960291,126.31352852,-15.179919352,111.650102937, 37P 68
127.038278506,-14.455169366,111.854751709,128.058109279, 37P 69
-14.557493752,82.739764205,126.415852906,-16.199750125, 37P 70
82.739764205,126.31352852,-15.179919352,82.739764205, 37P 71
127.038278506,-14.455169366,82.739764205,128.058109279, 37P 72
-14.557493752,0.,1.,0.,1.; 37P 73
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.063141457,0.,0., 39P 74
0.936858543,0.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 39P 75
124,3.1506325925729E-031,6.12323399573677E-017,1., 41P 76
66.6897642052845,-1.,5.14537349832865E-015,0.,210.648123359029, 41P 77
-5.14537349832865E-015,-1.,6.12323399573677E-017, 41P 78
143.958359153745; 41P 79
100,16.05,82.739764205,127.908359154,84.239764205, 43P 80
127.908359154,82.739764205,129.408359154; 43P 81
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.936858543,0.,0., 45P 82
0.936858543,1.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 45P 83
124,1.40271576953299E-014,1.,0.,-45.1685949484629, 47P 84
-6.12323399573677E-017,8.58915688636046E-031,1., 47P 85
127.908359153745,1.,-1.40271576953299E-014, 47P 86
6.12323399573677E-017,-82.739764205282; 47P 87
100,0.,82.739764205,127.908359154,97.289764205,127.908359154, 49P 88
68.189764205,127.908359154; 49P 89
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.936858543,1.,0., 51P 90
0.063141457,1.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 51P 91
124,-6.12323399573677E-017,4.27583144589696E-031,1., 53P 92
98.789764205283,-6.98296267768627E-015,-1.,0.,255.816718307492, 53P 93
1.,-6.98296267768627E-015,6.12323399573677E-017, 53P 94
-98.7897642052821; 53P 95
100,-16.05,82.739764205,127.908359154,84.239764205, 55P 96
127.908359154,82.739764205,129.408359154; 55P 97
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.063141457,1.,0., 57P 98
0.063141457,0.,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 57P 99
124,1.40271576953299E-014,1.,0.,-43.6685949484626, 59P 100
-6.12323399573677E-017,8.58915688636046E-031,-1., 59P 101
126.408359153745,-1.,1.40271576953299E-014, 59P 102
6.12323399573677E-017,82.739764205282; 59P 103
100,0.,82.739764205,126.408359154,98.789764205,126.408359154, 61P 104
66.689764205,126.408359154; 61P 105
102,4,39,45,51,57; 63P 106
102,4,43,49,55,61; 65P 107
142,1,37,63,65,1; 67P 108
144,37,1,0,67; 69P 109
110,82.739764205,169.030468935,0.,82.739764205,1169.030468935, 71P 110
0.; 71P 111
110,82.739764205,136.418553493,19.6,82.739764205,169.030468935, 73P 112
19.6; 73P 113
120,71,73,0.,6.28318530717959; 75P 114
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,6.283185307,0.,1., 77P 115
6.283185307,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 77P 116
110,82.739764205,136.418553493,19.6,82.739764205,169.030468935, 79P 117
19.6; 79P 118
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,6.283185307,0.,1., 81P 119
3.141592654,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 81P 120
124,6.12323399573677E-017,-1.,0.,251.77023314009, 83P 121
6.12323399573677E-017,3.74939945665464E-033,-1., 83P 122
169.030468934807,1.,6.12323399573677E-017, 83P 123
6.12323399573677E-017,-82.7397642052838; 83P 124
100,0.,82.739764205,169.030468935,102.339764205,169.030468935, 85P 125
63.139764205,169.030468935; 85P 126
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,3.141592654,0.,0., 87P 127
3.141592654,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 87P 128
110,82.739764205,169.030468935,-19.6,82.739764205, 89P 129
136.418553493,-19.6; 89P 130
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,3.141592654,0.,0., 91P 131
6.283185307,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 91P 132
124,6.12323399573677E-017,-1.,0.,219.158317698645, 93P 133
6.12323399573677E-017,3.74939945665464E-033,1., 93P 134
136.418553493361,-1.,-6.12323399573677E-017, 93P 135
6.12323399573677E-017,82.7397642052838; 93P 136
100,0.,82.739764205,136.418553493,102.339764205,136.418553493, 95P 137
63.139764205,136.418553493; 95P 138
102,4,77,81,87,91; 97P 139
102,4,79,85,89,95; 99P 140
142,1,75,97,99,1; 101P 141
144,75,1,0,101; 103P 142
110,82.739764205,169.030468935,0.,82.739764205,1169.030468935, 105P 143
0.; 105P 144
110,82.739764205,109.030468935,23.6,82.739764205,169.030468935, 107P 145
23.6; 107P 146
120,105,107,0.,6.28318530717959; 109P 147
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,0.,0.,0.,3.141592654,0., 111P 148
0.,1.,0.,0.,1.; 111P 149
124,1.40271576953299E-014,1.,0.,-26.2907047295242, 113P 150
-6.12323399573677E-017,8.58915688636046E-031,1., 113P 151
109.030468934807,1.,-1.40271576953299E-014, 113P 152
6.12323399573677E-017,-82.7397642052822; 113P 153
100,0.,82.739764205,109.030468935,106.339764205,109.030468935, 115P 154
59.139764205,109.030468935; 115P 155
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,0.,3.141592654,0.,1., 117P 156
3.141592654,0.,0.,1.,0.,0.,1.; 117P 157
110,82.739764205,109.030468935,-23.6,82.739764205, 119P 158
169.030468935,-23.6; 119P 159
126,1,1,1,0,1,0,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,3.141592654,0.,1.,0.,0., 121P 160
0.,1.,0.,0.,1.; 121P 161
124,1.40271576953299E-014,1.,0.,-86.2907047295241, 123P 162
