![]() |
¾÷ü¸í | ¾Æµå¹ÝÅ×½ºÆ®ÄÚ¸®¾Æ Advantest Korea Co.,Ltd |
´ëÇ¥ÀüÈ | 02-3452-7710 |
¾÷üÁ¾·ù | RF½Ã½ºÅÛ,ºÎǰ°³¹ß/ºÎǰ¼öÀÔ°¡°ø¾÷ü |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò | http://www.advantestkorea.co.kr |
µî·ÏÀÚ Email | yhkim@atk.advantest.co.jp |
ÁÖ¿ä ITEM | Spectrum analyzer, Network analyzer, Optical spectrum analyzer¿Ü ±âŸ RF°èÃøÀåºñµî.. |
»ó¼¼È¸»ç¼Ò°³ | ÇöÀç ÀÚ»ç´Â ¹ÝµµÃ¼ IC TEST¿ë Àåºñ¹× RF°èÃø±âÀåºñ¸¦ Ãë±ÞÇÏ´Â 2°³ÀÇ »ç¾÷ºÎ·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, ÀϺ» ¾Æµå¹ÝÅ×½ºÆ®ÀÇ ±¹³» ÀÚȸ»çÀÔ´Ï´Ù. |
¾÷ü ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ 942-1 ¹Ì·¡¿Í»ç¶÷ºôµù 16Ãþ |
¸ñ·ÏÀ¸·Î | ¼öÁ¤Çϱâ |
Copyright by RF designhouse. All rights reserved. |