![]() |
¾÷ü¸í | Ƽ¿þÀ̺ê T-Wave Co. |
´ëÇ¥ÀüÈ | 010-4258-3083 |
¾÷üÁ¾·ù | RF½Ã½ºÅÛ,ºÎǰ°³¹ß/ºÎǰ¼öÀÔ°¡°ø¾÷ü |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò | http://www.t-wave.co.kr |
µî·ÏÀÚ Email | jayoon@t-wave.co.kr |
ÁÖ¿ä ITEM | LC/Microstrip/Active/µðÁöÅ» ÇÊÅÍ design software. ¾ÈÅ׳ª(ºÎǰ ¹× ½Ã½ºÅÛ/ÆÐŰ¡/ÈÞ´ëÆù/Â÷·®/ºñÇàü/À§¼ºÃ¼µî) 3D ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °ø±Þ. PCB Gerber/ GDSII µ¥ÀÌŸ º¯È¯ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î. |
»ó¼¼È¸»ç¼Ò°³ | ´ç»ç´Â 2COMU»ç¿Í Nuhertz filter ¹× Artwork Conversion»çµîÀÇ Çѱ¹ agent¸¦ ´ã´çÇϰí ÀÖ´Â EDA ¾÷ü·Î¼ ¹«¼±Åë½Å Á¦Ç°ÀÇ ¾ÈÅ׳ª ¿Ü ÀüÀÚ±âÆÄƯ¼º ¹× EMI/EMC ÇØ¼®À» À§ÇÑ 3D ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¿Í Åë½Å¿ë LC/Microstrip/Active/Digital filter design software ¹× PCB data/Photo-plotter mask data(Gerber/GDSIIµîµî)ÀÇ º¯È¯ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î¸¦ °ø±ÞÇϰí ÀÖÀ½. ¾ÈÅ׳ª ´Üǰ ¹× ½Ã½ºÅÛ, ¸ðµç ÀüÀÚÁ¦Ç°ÀÇ PCB ¶Ç´Â ½Ã½ºÅÛ ·¹º§ÀÇ SI/PI/Thermal/EMIµîÀÇ ÇØ¼® ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇϰí Àִµ¥ °ü·Ã ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î Á¦Ç°Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù. 1. 2D ¸ðµ¨¸µ & Analysis - MakeR(F): Reflector antennas - AXIAL : ´ëÇü corrugated horn ¾ÈÅ׳ª - RECTGEN: ´ëÇü rectangular corrugated horn ¾ÈÅ׳ª - REFLECT: Reflector ¾ÈÅ׳ª 2. 3D ¸ðµ¨¸µ & Analysis - GEMS : FDTD 3D EM ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ·Î ¿©·¯´ëÀÇ PC¸¦ Ŭ·¯½ºÅÍ ¿¬°áÇÏ¿© °·ÂÇÏ°í ¾öû³ ¼ÓµµÀÇ ÇØ¼®À» ¼öÇàÇÔ. - WASP-NET: MM/MoM/FEM/FDTDµîÀÇ ÀåÁ¡¸¸À» ÀÌ¿ëÇÏ´Â hybrid ±â¹ýÀ» ÀÌ¿ë Á֯ļöÆ÷ÀÎÆ®´ç 0.2ÃÊÀÇ ¼Óµµ·Î waveguide filter ¿Í ¾ÈÅ׳ªµîÀ» ¸ðµ¨¸µ/ÇØ¼®. - MEFISTO: TLM ¹æ½ÄÀÇ full 3D EM ÇØ¼®. Matlab ¹× meta-material ÇØ¼®¿¡ À¯¸®ÇÔ. 3. Cirtuit ¸ðµ¨¸µ & Analysis - AWR MWO(Microwave Office) - Filter Solution(Muhertz) |
¾÷ü ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ºÐ´ç±¸ Á¤ÀÚµ¿ 68-5 (EDA»ç¾÷ºÎ) |
¸ñ·ÏÀ¸·Î | ¼öÁ¤Çϱâ |
Copyright by RF designhouse. All rights reserved. |