![]() |
¾÷ü¸í | Çѱ¹ÅØÆ®·Î´Ð½º Tektronix, Korea Co.,Ltd |
´ëÇ¥ÀüÈ | 02-6917-5025 |
¾÷üÁ¾·ù | RF½Ã½ºÅÛ,ºÎǰ°³¹ß/ºÎǰ¼öÀÔ°¡°ø¾÷ü |
ȨÆäÀÌÁöÁÖ¼Ò | http://www.tek.co.kr |
µî·ÏÀÚ Email | yongle@tek.com |
ÁÖ¿ä ITEM | RTSA(Realtime Spectrum Analyzer)¸¦ ´ëÇ¥·Î ÇÏ´Â °¢Á¾ °èÃø±â. ¿À½Ç·Î½ºÄÚÇÁ,·ÎÁ÷¾Æ³¯¶óÀÌÀú,½Ã±×³¯¼Ò½º,µðÁöÅ»½Ã±×³¯Á¦³Ê·¹ÀÌÅÍ ¹× °¢Á¾ ºñµð¿À Å×½ºÆ® Àåºñ |
»ó¼¼È¸»ç¼Ò°³ | ¹Ì±¹ TektronixÀÇ Çѱ¹Áö»ç·Î¼ ÀüÀÚ°èÃø±â ¾÷ü¿¡¼ 50³â ÀÌ»óÀÇ ÃàÀûµÈ ±â¼ú·ÂÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±¹³» ´ë±â¾÷ ¹× ¿¬±¸¼Ò¿Í Çб³ µî¿¡ Æø³Ð°Ô Àúº¯À» °¡Áö°íÀÖ´Â ¾÷ü.ÃÖ±Ù¿¡´Â RF/MWºÐ¾ß¿¡ ÁýÁßÅõÀÚ, Real-Time Spectrum Analyzer, Vector Signal Anayzer, AWGµî RF/MWÃøÁ¤ ¼Ö·ç¼ÇÀ» °ø±ÞÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸´Â RF Application Test Website¿¡¼ ÂüÁ¶Çϼ¼¿ä! http://www2.tek.com/krweb/Measurement/applications/rf_apps.html |
¾÷ü ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï °³²±¸ »ï¼ºµ¿ 157-37 Àϼۺôµù7Ãþ |
¸ñ·ÏÀ¸·Î | ¼öÁ¤Çϱâ |
Copyright by RF designhouse. All rights reserved. |